Mejor calidad global
GPT-5.2
frontier generalista
Comparativa visual de los modelos más relevantes del mercado para elegir arquitectura, proveedor, coste y soberanía.
Índice cualitativo propio: razonamiento, código, multimodalidad, velocidad, coste y madurez empresarial. No sustituye a un benchmark técnico, pero ayuda a decidir rápido.
OpenAI · Frontier
OpenAI · Producción
Anthropic · Frontier
Anthropic · Producción
Google · Frontier
Google · Eficiencia
| Modelo | Proveedor | Mejor para | Contexto | Soberanía | Coste | Decisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gemini 3 Flash Gemini · Eficiencia | Alto volumen, baja latencia y razonamiento multimodal eficiente | Muy alto | Media | Muy buen default operativo para automatizaciones diarias. | ||
GPT-5.2 GPT · Frontier | OpenAI | Agentes complejos, producto, coding y razonamiento general | Muy alto | Media | Modelo principal cuando prima calidad y fiabilidad. | |
Claude Sonnet 4.6 Claude · Producción | Anthropic | Coding, agentes, análisis documental y flujos empresariales | Alto | Media | Opción por defecto para equipos que quieren calidad/precio. | |
GPT-5.1 GPT · Producción | OpenAI | Agentes, coding y automatización con esfuerzo configurable | Muy alto | Media | Excelente equilibrio si GPT-5.2 no es necesario. | |
Gemini 3 Pro Gemini · Frontier | Multimodalidad, contexto largo, búsqueda y ecosistema Google | Muy alto | Media | Fuerte para productos Google Cloud y agentes con grounding. | ||
Claude Opus 4.7 Claude · Frontier | Anthropic | Razonamiento profundo, documentos, código y tareas largas | Alto | Media | Priorizar para análisis exigente y trabajo de conocimiento. | |
Mistral Large 3 Mistral · Open weight | Mistral AI | Soberanía europea, despliegues privados y agentes abiertos | 256k | Alta | Candidato fuerte para clientes EU y control de datos. | |
Llama 4 Maverick Llama · Open weight | Meta | Personalización, despliegue propio y control de stack | Muy alto | Alta | Elegir si la independencia de proveedor pesa más que SOTA puro. | |
Grok 4.1 Grok · Producción | xAI | Gran contexto, tool-use y experiencias conversacionales avanzadas | Grande | Baja | Interesante por contexto y experiencia; revisar gobernanza. | |
DeepSeek-V3.2 DeepSeek · Open weight | DeepSeek | Coste, razonamiento técnico y despliegues sensibles al precio | 128k | Alta | Valioso para presión de coste, con revisión de compliance. |
Actualizado el 5 de junio de 2026. Las puntuaciones son una síntesis editorial SJ Systems para decisión ejecutiva; precios, disponibilidad regional y nombres de modelo pueden cambiar.